GIRONE A                              
    SOCIETA'   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26         TOT
                                                                       
1   UNISON CONS. COOP   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0                                   6
2   OLYMPIA VENEGONO   3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0                                   15
3   COMUNE DI VARESE   9 0 0 6 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0                                   27
4   KARISMA LG COPERTURE   6 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 16                                   31
4   SPED. DOGANALI AMBROSINO   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19                                   31
6   TRASPORTI CARCANO   3 3 3 0 0 3 2 0 3 3 3 10 0 0                                   33
7   INTERTRONIC   0 10 0 3 13 3 0 0 3 0 3 0 0 6                                   41
8   MORETTI AUTOTRASPORTI   0 0 16 0 3 0 0 6 3 3 0 10 6 0                                   47
9   ACV NUEVO DON CARLOS   6 3 0 0 3 13 2 2 6 0 0 7 10 3                                   55
10   IPER VARESE   5 6 5 11 0 0 0 5 0 7 3 3 3 10                                   58
11   EUROSERVIZI ITALIA   3 6 0 3 6 10 10 0 9 6 3 3 0 3                                   62
12   CARNAGO FOOTBALL CLUB   0 6 22 0 0 0 9 3 0 16 0 0 0 7                                   63
12   FLOEMA    3 16 3 3 5 6 0 0 10 0 0 7 10 0                                   63
14   MOTOR SHOW MALNATE   0 39 3 0 0 16 0 0 0 0 3 0 19 0                                   80
                            GIRONE B                              
    SOCIETA'   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   TOT
                                                                       
1   ADSL LONATE POZZOLO   0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0                                     6
2   BAR VECCHIA MASNAGO   0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     9
2   CENTRO COMM. COCQUIO   0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3                                     9
4   BAR CADORE VARESE PARQUET   0 0 0 0 5 0 0 3 3 0 0 2 3                                     16
5   AGURESE TERMOSOLE   0 0 0 0 6 3 3 3 3 6 0 0 0                                     24
5   CAF VENEGONO   0 0 0 0 0 3 6 3 0 6 0 6 0                                     24
7   OBERTI PUBBLICITA'   0 0 3 0 0 3 0 12 0 0 0 0 13                                     31
8   SIMPLAS COCINOS   3 3 3 13 3 7 0 0 3 0 0 0 10                                     45
9   ANTICO CAFFÈ BOSISIO   6 3 3 3 0 6 13 13 7 0 0 0 3                                     57
10   GB HSQ   3 0 0 6 14 3 0 13 10 0 3 6 0                                     58
11   ATLETICO F   3 3 19 0 0 6 6 0 7 10 3 3 0                                     60
12   INTESA POUR HOMME   0 12 3 3 13 3 3 0 10 0 17 0 0                                     64
13   EURO CM IMBIANCATURE   6 0 0 19 19 0 0 0 0 3 7 13 13                                     80